ROLSTOELEN: Aanvraagpocedure
Afhankelijk van het type mobiliteitshulpmiddel dient een bepaalde aanvraagprocedure gevolgd te worden. Deze procedure vereist een of meerdere van de hierna besproken documenten. Aan de hand van deze documenten neemt de adviserend geneesheer een beslissing omtrent een eventuele tegemoetkoming.
medisch voorschrift
Hierin omschrijft de arts (huisarts of geneesheer-specialist) de omvang van de anatomische en functionele stoornissen, de beperkingen in activiteiten en de participatieproblemen die hiervan het gevolg zijn. Hiervoor beschrijft hij een aantal functies van het bewegingssysteem op basis van het ICF-typeringssysteem (zie onderstaande tabel (1)).
Print onderstaande tabel| VOLWASSENEN +18j | Verplaatsen binnen | Verplaatsen buiten | Staande houding | Zitten | Bovenste ledematen | Onderste ledematen | Zelf- standige transfer | Oriëntatiezin |
| Manuele rolstoelen | ||||||||
| Manuele standaard rolstoel | MIN 2 | MIN 3 | MIN 2 | |||||
| Manuele modulaire rolstoel | MIN 3 | MIN 3 | MIN 3 | |||||
| Manuele verzorgings rolstoel | 4 | 4 | 4 | 4 | MIN 3 | 4 | ||
| Manuele actief rolstoel (1) | 4 | 4 | 4 | MAX 3 | ||||
| Elektronische rolstoelen | ||||||||
| Gebruik binnenshuis (1)(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | MIN 3 | |||
| Gebruik binnens/buitenshuis (1)(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | MIN 3 | |||
| Gebruik buitenshuis (1)(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | MIN 3 | |||
| Elektronische scooters | ||||||||
| Elektronische binnenscooter | MIN 3 | 4 | MIN 3 | MAX 1 | MAX 2/ MAX 1(3) |
|||
| Elektronische binnen/buitenscooter | MIN 3 | 4 | MIN 3 | MAX 1 | MAX 2/ MAX 1(3) |
|||
| Elektronische buitenscooter | MIN 3 | 4 | MIN 3 | MAX 1 | MAX 2/ MAX 1(3) |
|||
| Stasystemen | ||||||||
| Rolstoel met (elektrische) sta-functie | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Elektrische instelbare statafel | 4 | 4 | 4 | MAX 2 | 0 | |||
| Orthopedische driewieler (4) | MIN 2 | MIN 2 | MIN 2 | |||||
| Loophulpmiddel | MIN 2 | MIN 2 | MIN 2 | |||||
| Antidecubituskussen | afhankelijk van het risico op doorzitwonden | |||||||
| Modulair aanpasbaar rugsysteem | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 0: geen beperking of participatieprobleem 1: lichte beperking of participatieprobleem 2: matige beperking of participatieprobleem 3: ernstige beperking of participatieprobleem 4: volledige beperking of participatieprobleem (1) voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis, tetraparese of quadriparese, worden de typeringen voor de verplaatsingsstoornis, het staan of stappen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel verlaagd naar minimaal typering 3. (2) voor de gebruikers die school lopen, beroepsopleiding of herscholing volgen, werken of een zelfstandige beroepsactiviteit uitvoeren. (3) Indien 1 lidmaat afuntioneel, mag het andere max licht beperkt zijn. (4) enkel bij gestoord evenwicht of gestoorde zithouding of stoornis bij onderste en bovenste ledematen. |
||||||||
aanvraag voor verzekeringstegemoetkoming
Hierin omschrijft de verstrekker het gevraagde mobiliteitshulpmiddel en de individuele aanpassingen, ook deze die niet door de ziekteverzekering worden vergoed.
motiveringsrapport
Hierin omschrijft en motiveert de verstrekker het gevraagde mobiliteitshulpmiddel en de individuele aanpassingen op basis van de functiestoornissen van de rechthebbende.
functioneringsrapport
Hierin worden de functionele beperkingen van de rechthebbende omschreven. Het rapport wordt opgesteld door een erkend multidisciplinair team, na fysisch onderzoek van de rechthebbende. Dit team bestaat uit minstens een geneesheer-specialist voor fysische geneeskunde en revalidatie en een ergotherapeut of kinesitherapeut. Ook de erkend verstrekker kan betrokken worden bij deze functionele evaluatie.
Print onderstaande tabel| KINDEREN -18j | Verplaatsen binnen | Verplaatsen buiten | Staande houding | Zitten | Bovenste ledematen | Onderste ledematen | Zelfstandige transfer | Oriëntatiezin |
| Manuele kinderrolstoelen | ||||||||
| Standaard duwwandelwagen (+3j) | MIN 2 | MIN 3 | MIN 2 | |||||
| Modulaire duwwandelwagen (+2j) | MIN 3 | 4 | MIN 3 | MIN 3 | ||||
| Manuele standaardrolstoel (+2j) | MIN 2 | MIN 3 | MIN 2 | |||||
| Manuele actief kinderrolstoel (+2j) | MIN 3 | 4 | MIN 3 | |||||
| Elektronische kinderrolstoelen (+2j) | ||||||||
| Gebruik binnenshuis | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Gebruik binnenshuis + (5) | MIN 3 | MIN 3 | MIN 3 | |||||
| Gebruik binnens/buitenshuis | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Gebruik binnens/buitenshuis + (5) | MIN 3 | MIN 3 | MIN 3 | |||||
| Stasystemen | ||||||||
| Elektrische instelbare statafel (vanaf 1m50) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Rolstoel met (elektrische) sta-functie (+15j) | 4 | 4 | 4 | MAX 2 | 0 | |||
| Orthopedische driewieler (4) | MIN 2 | MIN 2 | MIN 2 | |||||
| Loophulpmiddel | MIN 2 | MIN 2 | MIN 2 | |||||
| Antidecubituskussen | afhankelijk van het risico op doorzitwonden | |||||||
| Modulair aanpasbaar rugsysteem | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| (4) enkel bij gestoord evenwicht of gestoorde zithouding met stoornis van onderste en bovenste ledematen. (5) enkel indien de gebruiker schoolgaand is. |
||||||||
In onderstaande tabel is met een kruisje aangegeven welke documenten vereist zijn voor het betreffende mobiliteitshulpmiddel.
Print onderstaande tabel| VOLWASSENEN +18j | Medisch voorschrift | Aanvraag voor tegemoetkoming | Motiverings- rapport | Functionerings- rapport |
| Manuele rolstoelen | ||||
| Manuele standaardrolstoel | X | X | ||
| Manuele modulaire rolstoel | X | X | X | |
| Manuele verzorgingsrolstoel | X | X | X | |
| Manuele actief rolstoel | X | X | X | X |
| Elektronische rolstoelen | ||||
| Gebruik binnenshuis | X | X | X | X |
| Gebruik binnens/buitenshuis | X | X | X | X |
| Gebruik buitenshuis | X | X | X | X |
| Elektronische scooters | ||||
| Elektronische binnenscooter | X | X | X | |
| Elektronische binnen/buitenscooter | X | X | X | X |
| Elektronische buitenscooter | X | X | X | X |
| Stasystemen | ||||
| Elektrische instelbare statafel | X | X | X | X |
| Rolstoel met (elektrische) sta-functie | X | X | X | X |
| Orthopedische driewieler | X | X | bij cumul (1) | bij cumul (2) |
| Loophulpmiddel | X | |||
| Antidecubituskussen | ||||
| Type 1 | X | X | X | |
| Type 2 | X | X | X | |
| Type 3 en 4 | X | X | X | |
| Modulair aanpasbaar rugsysteem | X | X | X | |
| (1)bij cumul van orthopedische driewieler met manuele standaard rolstoel of manuele modulaire rolstoel (2) bij cumul van orthopedische driewieler met manuele actief rolstoel |
||||
| KINDEREN -18j | Medisch voorschrift | Aanvraag voor tegemoetkoming | Motiverings- rapport | Functionerings- rapport |
| Manuele kinderrolstoelen | ||||
| Standaard duwwandelwagen (+3j) | X | X | X | X |
| Modulaire duwwandelwagen (+2j) | X | X | X | X |
| Manuele standaardrolstoel (+2j) | X | X | X | X |
| Manuele actief kinderrolstoel (+2j) | X | X | X | X |
| Elektronische kinderrolstoelen (+2j) | ||||
| Gebruik binnenshuis | X | X | X | X |
| Gebruik binnens/buitenshuis | X | X | X | X |
| Stasystemen | ||||
| Elektrische instelbare statafel (vanaf 1m50) | X | X | X | X |
| Rolstoel met (elektrische) sta-functie (+15j) | X | X | X | X |
| Orthopedische driewieler (+3j) | X | X | bij cumul (3) | |
| Loophulpmiddel (+3j) | X | |||
| Antidecubituskussen | ||||
| Type 1 | X | X | X | |
| Type 2 | X | X | X | |
| Type 3 en 4 | X | X | X | |
| Modulair aanpasbaar rugsysteem | X | X | X | |
| (3) bij cumul van orthopedische driewieler met standaard duwwandelwagen, manuele standaard rolstoel, manuele actief rolstoel, electronische rolstoel AD-kussens: Type 1: niet-individueel aanpasbaar AD-kussen, gebruik bij matig risico op doorzitwonden. Type 2: niet-individueel aanpasbaar AD-kussen, geïntegreerd in rolstoel, gebruik bij matig risico op doorzitwonden. Type 3: individueel aanpasbaar AD-kussen, gebruik bij hoog risico op doorzitwonden. Type 4: individueel aanpasbaar AD-kussen type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluidgelkussen, gebruik bij hoog risico op doorzitwonden en bij ernstige stoornis van de anatomische eigenschappen van de bekkengordel. |
||||
Cumulregels
Hieronder verstaan we de regels die bepalen welke combinaties (cumul) van mobiliteitshulpmiddelen voor een bepaalde doelgroep toegelaten zijn. In de tabellen hieronder zijn deze cumuls weergegeven, respectievelijk voor volwassenen en voor kinderen.
Print onderstaande tabel| VOLWASSENEN +18j | Manuele rolstoel | Manuele standaardstoel | Manuele modulaire rolstoel | Manuele verzorgingsrolstoel | Manuele actief stoel | Elektronische Rolstoel | Elektronische scooters | Stasystemen | Elektrische instelbare statafel | Rolstoel met (elektrische) sta-functie | Orthopedische driewieler | Loophulpmiddel | Antidecubituskussen | Modulair aanpasbaar rugsysteem |
| Manuele rolstoelen | ||||||||||||||
| Manuele standaardrolstoel | X | X | ||||||||||||
| Manuele modulaire rolstoel | X | X | X | X | ||||||||||
| Manuele verzorgingsrolstoel | X (1) | |||||||||||||
| Manuele actief rolstoel | X | X | X | X (2) | X | |||||||||
| Electronische rolstoelen | ||||||||||||||
| Gebruik binnenshuis | X | X (2) | ||||||||||||
| Gebruik binnens/buitenshuis | X | X (2) | ||||||||||||
| Gebruik buitenshuis | X | X (2) | ||||||||||||
| Electronische scooters | ||||||||||||||
| Elektronische binnenscooter | X | X | X (3) | |||||||||||
| Elektronische binnen/buitenscooter | X | X | X (3) | |||||||||||
| Elektronische buitenscooter | X | X | X (3) | |||||||||||
| Stasystemen | ||||||||||||||
| Elektrische instelbare statafel | X | X | X | X | ||||||||||
| Rolstoel met (elektrische) sta-functie | X (2) | |||||||||||||
| Orthopedische driewieler | X | X | X | X | ||||||||||
| Loophulpmiddel | X | X | X | X | X | |||||||||
| Antidecubituskussen | X | X (1) | X | X | X (3) | X | ||||||||
| Modulair aanpasbaar rugsysteem | X | |||||||||||||
|
(1) enkel met AD-kussen groep 1, 3 of 4 bij evolutieve neuromusculaire aandoening, evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis, tetraparese, quadriparese (2) AD-kussen groep 1, 3 of 4 (3) AD-kussen groep 3 of 4 |
||||||||||||||
| KINDEREN -18j | Manuele kinderrolstoelen | Standaard duwwandelwagen (+3j) | Modulaire duwwandelwagen (+2j) | Manuele standaardrolstoel (+2j) | Manuele actiefrolstoel (+2j) | Elektronische kinderrolstoel (+2j) | Stasystemen | Elektrische instelbare statafel (vanaf 1m50) | Rolstoel met (elektrische) sta-functie (+15j) | Orthopedische driewieler (+3j) | Loophulpmiddel (+3j) | Antidecubituskussen | Modulair aanpasbaar rugsysteem |
| Manuele kinderrolstoelen | |||||||||||||
| Standaard duwwandelwagen (+3j) | X | X | |||||||||||
| Modulaire duwwandelwagen (+2j) | |||||||||||||
| Manuele standaardrolstoel (+2j) | X | X | |||||||||||
| Manuele actief kinderrolstoel (+2j) | X | X | X | X (2) | X | ||||||||
| Elektronische kinderrolstoelen (+2j) | |||||||||||||
| Gebruik binnenshuis | X | X | X (2) | ||||||||||
| Gebruik binnens/buitenshuis | X | X | X (2) | ||||||||||
| Stasystemen | |||||||||||||
| Elektrische instelbare statafel (vanaf 1m50) | X | X | X (2) | ||||||||||
| Rolstoel met (elektrische) sta-functie (+15j) | |||||||||||||
| Orthopedische driewieler | X | X | X | X | X | ||||||||
| Loophulpmiddel (+3j) | X | X | X | X | X | ||||||||
| Antidecubituskussen | X | X | X | ||||||||||
| Modulair aanpasbaar rugsysteem | X | ||||||||||||
| (2) AD-kussen groep 1, 3 of 4 | |||||||||||||
Hernieuwingstermijnen
In onderstaande tabel zijn voor elk mobiliteitshulpmiddel de hernieuwingstermijnen weergegeven per leeftijdscategorie.
Print onderstaande tabel| VOLWASSENEN +18j | hernieuwingstermijn | ||
| 18 - 65j | + 65j | ||
| Manuele rolstoelen | |||
| Manuele standaardrolstoel | 4 | 6 | |
| Manuele modulaire rolstoel | 4 | 6 | |
| Manuele verzorgingsrolstoel | 4 | 6 | |
| Manuele actief rolstoel | 4 | 6 | |
| Elektronische rolstoelen | |||
| Gebruik binnenshuis | 4 | 6 | |
| Gebruik binnens/buitenshuis | 4 | 6 | |
| Gebruik buitenshuis | 4 | 6 | |
| Elektronische scooters | |||
| Elektronische binnenscooter | 4 | 6 | |
| Elektronische binnen/buitenscooter | 6 | 6 | |
| Elektronische buitenscooter | 6 | 6 | |
| Stasystemen | |||
| Elektrische instelbare statafel | 10 | 10 | |
| Rolstoel met (elektrische) sta-functie | 4 | 6 | |
| Orthopedische driewieler | 8 | 8 | |
| Loophulpmiddel | 4 | 6 | |
| Antidecubituskussen | |||
| Type 1 | 2 | 2 | |
| Type 2 | 4 | 6 | |
| Type 3 en 4 | 4 | 4 | |
| Modulair aanpasbaar rugsysteem | 4 | 6 | |
| AD-kussens: Type 1: niet-individueel aanpasbaar AD-kussen Type 2: niet-individueel aanpasbaar AD-kussen, geïntegreerd in rolstoel Type 3: individueel aanpasbaar AD-kussen Type 4: individueel aanpasbaar AD-kussen type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluidgelkussen |
|||
| KINDEREN -18j | hernieuwingstermijn |
| Manuele kinderrolstoelen | |
| Standaard duwwandelwagen (+3j) | 3 |
| Modulaire duwwandelwagen (+2j) | 3 |
| Manuele standaardrolstoel (+2j) | 3 |
| Manuele actief kinderrolstoel (+2j) | 3 |
| Elektronische kinderrolstoel (+2j) | |
| Gebruik binnenshuis | 3 |
| Gebruik binnens/buitenshuis | 3 |
| Stasystemen | |
| Elektrische instelbare statafel (vanaf 1m50) | 10 |
| Rolstoel met (elektrische) sta-functie (+15j) | 4 |
| Orthopedische driewieler (+3j) | 3 |
| Loophulpmiddel | 3 |
| Antidecubituskussen | |
| Type 1 | 2 |
| Type 2 | 3 |
| Type 3 en 4 | 3 |
| Modulair aanpasbaar rugsysteem | 3 |
| AD-kussens: Type 1: niet-individueel aanpasbaar AD-kussen Type 2: niet-individueel aanpasbaar AD-kussen, geïntegreerd in rolstoel Type 3: individueel aanpasbaar AD-kussen Type 4: individueel aanpasbaar AD-kussen type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluidgelkussen |
|


Forfaitaire tegemoetkomingen
Wanneer iemand een mobiliteitshulpmiddel wenst, waarvoor hij volgens de functionele indicaties niet in aanmerking komt, kan de adviserend geneesheer een forfaitaire tegemoetkoming toekennen. De tegemoetkoming is dan gelijk aan het bedrag van de tegemoetkoming van het hulpmiddel waarvoor hij wél in aanmerking komt.
Voorbeeld: Stel dat iemand een elektronische scooter wil, maar volgens zijn functionele criteria enkel in aanmerking komt voor een manuele standaardrolstoel, dan kan de adviserend geneesheer een tegemoetkoming toekennen gelijk aan het bedrag van een manuele standaardrolstoel. Het resterende bedrag van de scooter dient dan door de persoon zelf betaald te worden.
Renting
Sinds september 2007 is er een verhuursysteem van kracht voor bepaalde patiënten in rust- en verzorgingstehuizen.
Ook bij dit verhuursysteem is het type rolstoel waarop men recht heeft afhankelijk van de ICF-typeringen. Voor standaardrolwagens volstaat het voorschrift van de arts. Voor de modulaire en verzorgingsrolstoelen dient vooraf het akkoord van de adviserend geneesheer gevraagd te worden.
In bepaalde gevallen is het mogelijk om een AD-kussen en/of loophulp te combineren met een rolstoel in het rentingsysteem. Het is onze zorg om ook in dit verhuursysteem de beste service te geven met een volwaardig kwaliteitsproduct en tijdig het nodige onderhoud uit te voeren.
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Het VAPH, vroeger ‘Vlaams Fonds’ genoemd,
wil de participatie, integratie en
gelijkheid van kansen van personen met
een handicap bevorderen in alle domeinen
van het maatschappelijk leven, zodat zij de
grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit
kunnen bereiken.
Personen met een handicap, die jonger
zijn dan 65 jaar en in Vlaanderen wonen,
kunnen zich bij het VAPH inschrijven en
zo subsidies krijgen voor hulpmiddelen of
aanpassingen aan woning of wagen.
Sinds de nieuwe RIZIV-nomenclatuur van
september 2005 heeft de overheid het éénheidsdossier
in het leven geroepen. Bij (gedeeltelijke)
weigering door het ziekenfonds
wordt de aanvraag voor een mobiliteitshulpmiddel
doorgestuurd naar het VAPH. Het
VAPH zal dan zonder afzonderlijke tweede
aanvraag het dossier verder behandelen.
Ook voor hulpmiddelen die niet onder de
nomenclatuur vallen inzake terugbetaling
(handbikes, aanpassingen aan elektronische
rolstoelen, thuishulpmiddelen,…) bestaat de
mogelijkheid tot een tussenkomst door het
VAPH. Ook voor het onderhoud van de rolstoel
kan een budget aangevraagd worden.
Voor meer informatie kan u terecht op www.vaph.be.
meer Rolstoelen